派遣会社比較表
求人数 | 約914~件 | 約1708~件 | 約2533~件 | 約1981~件 | 約1150~件 |
平均時給 | 平均1250円 | 平均1100円 | 平均1100円 | 平均1100円 | 平均1250円 |
特徴 | 時給が高い | 初めてのリゾバ向け | 東京の求人あり | 初めてのリゾバ向け | 女性向けの求人が多い |
前払い制度 | あり | あり | あり | あり | あり |
公式サイト | リゾートバイト.com! | リゾバ.com | ダイブ | ワクトリ | アルファリゾート |
レビュー | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
リゾートバイトの始め方について紹介
リゾートバイトとは何か?
最新記事